The MBA (Master of Business Administration – General) is a 2-year postgraduate program focused on business management, leadership, and decision-making skills.
| University | Location | NAAC | Total Fee | Per Sem | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Marwadi University | Rajkot, Gujarat | A+ 3.31 | ₹120000 | ₹30000.00 | Online |
| GLS University | Ahmedabad, Gujarat | A+ 3.44 | ₹269000 | ₹67000.00 | Online |
| P. P. Savani University (PPSU) | Surat, Gujarat | A+ 3.29 | ₹85000 | ₹28000.00 | Online |
| Shoolini University of Biotechnology and Management Sciences | Solan, Himachal Pradesh | A+ 3.33 | ₹140000 | ₹27500.00 | Online |
| Dayananda Sagar University | Bengaluru (Bangalore) Rural, Karnataka | A+ 3.31 | ₹120000 | ₹30000.00 | Online |
| Alliance University | Bengaluru (Bangalore) Rural, Karnataka | A 3.19 | ₹1500000 | ₹450000.00 | Online |
| Adichunchanagiri University | Mandya, Karnataka | A+ 3.36 | ₹128000 | ₹33150.00 | Online |
| Sage University | Indore, Madhya Pradesh | A+ 3.41 | ₹244000 | ₹70000.00 | Online |
| Centurion University of Technology and Management (CUTM) | Puri, Odisha | A 3.14 | ₹140000 | ₹35000.00 | Online |
| Chandigarh University (CU) | Sahibzada Ajit Singh Nagar (Mohali), Punjab | A+ 3.28 | ₹158000 | ₹39500.00 | Online |
| Chitkara University | Patiala, Punjab | A+ 3.26 | ₹400000 | ₹100000.00 | Online |
| Lovely Professional University (LPU) | Kapurthala, Punjab | A++ 3.68 | ₹900000 | ₹40400.00 | Online |
| Guru Kashi University (GKU) | Bathinda, Punjab | A++ 3.57 | ₹108500 | ₹27500.00 | Online |
| Desh Bhagat University (DBU) | Fatehgarh Sahib, Punjab | A+ 3.27 | ₹132000 | ₹30000.00 | Online |
| Manipal University | Jaipur, Rajasthan | A+ 3.28 | ₹175000 | ₹43750.00 | Online |
| Vivekananda Global University (VGU) | Jaipur, Rajasthan | A+ 3.28 | ₹150000 | ₹33750.00 | Online |
| Mody University of Science and Technology | Sikar, Rajasthan | A+ 3.43 | ₹90000 | ₹22500.00 | Online |
| Amity University | Jaipur, Rajasthan | A+ 3.31 | ₹299000 | ₹49750.00 | Online |
| Sikkim Manipal University (SMU) | East Sikkim, Sikkim | A+ 3.28 | ₹110000 | ₹27500.00 | Online |
| Shri Ramasamy Memorial University (SRM) | East Sikkim, Sikkim | A+ 3.26 | ₹189000 | ₹47250.00 | Online |
| Amity University | Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh | A+ 3.27 | ₹250000 | ₹68750.00 | Online |
| Sharda University (SU) | Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh | A+ 3.27 | ₹710500 | ₹180000.00 | Online |
| Mangalayatan University (MU) | Aligarh, Uttar Pradesh | A+ 3.34 | ₹67000 | ₹15000.00 | Online |
| Integral University (IU) | Lucknow, Uttar Pradesh | A+ 3.4 | ₹67500 | ₹17000.00 | Online |
| Ganeshi Lal Agarwal University (GLA) | Mathura, Uttar Pradesh | A+ 3.46 | ₹510000 | ₹120000.00 | Online |
| Noida International University (NIU) | Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh | A+ 3.44 | ₹118000 | ₹29500.00 | Online |
| Galgotias University (GU) | Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh | A+ 3.37 | ₹76200 | ₹18500.00 | Online |
| University of Petroleum and Energy Studies (UPES) | Dehradun, Uttarakhand | A 3.02 | ₹173300 | ₹421000.00 | Online |
The MBA (Master of Business Administration – General) is a 2-year postgraduate program focused on business management, leadership, and decision-making skills.
Designed for graduates from any stream
Covers all core business areas (no single specialization focus)
Prepares students for corporate jobs, entrepreneurship, and leadership roles
| Feature | Details |
|---|---|
| 🎓 Course | MBA (General) |
| ⏳ Duration | 2 Years (4 Semesters) |
| 📚 Level | Postgraduate |
| 🏫 Mode | Regular (Offline) |
| 🎯 Focus | Management, Business Strategy |
Even if you choose MBA General, GLS University offers exposure to major fields:
Marketing Management
Finance
Human Resource Management (HR)
Information Technology
FinTech & Digital Business
Entrepreneurship / Startups
👉 You study all areas in MBA General, instead of focusing on one.
✔️ Bachelor’s degree (any stream)
✔️ Minimum 50% marks
✔️ Entrance exam score (like CAT or equivalent)
| Type | Fees |
|---|---|
| 💸 Per Semester | ₹67,253 |
| 📆 Per Year | ₹1,34,506 |
| 🎓 Total (2 Years) | ₹2.69 lakh |
✔️ Fees are consistent across all semesters
👉 This is considered moderate and affordable compared to many private MBA colleges.
4 semesters (2 years)
Core + elective subjects
Case studies & presentations
Internship / industry exposure
Final project
Principles of Management
Marketing Management
Financial Management
Human Resource Management
Business Analytics
Strategic Management
👉 Focus is on real-world business problem solving
⚠️ Important:
👉 GLS University MBA is mainly offline (on-campus)
But includes digital support:
Smart classrooms
Digital study materials
Presentation-based learning
Internal assessment system
✔️ Not a fully online MBA program
After MBA (General), you can work as:
Business Manager
Marketing Manager
HR Manager
Financial Analyst
Operations Manager
Entrepreneur
💰 Average Salary: ₹4 – ₹8 LPA (starting, varies by skills)
Ph.D. in Management
Professional certifications (CFA, PMP, etc.)
Specialized MBA courses
| Category | Details |
|---|---|
| 🎓 Course | MBA General |
| 🏫 University | GLS University |
| ⏳ Duration | 2 Years |
| 💰 Fees | ₹67,253/semester |
| 💵 Total | ₹2.69 lakh |
| 📚 Mode | Offline |
| 🎯 Career | Management, Corporate Jobs |
Fees are based on latest 2025–2026 data
May vary slightly by specialization or policy changes
Always confirm with official GLS University admission office
This is a search-engine optimised preview. Click here to open the full interactive page.